





牌號:RO4200-1,RO4210-2
規格:Φ3.0~Φ100mm
執行標準: ASTM B 392 -98
成份說明:
| 成份% | ||||||||||||
| 牌號 | 主要成份 | 其它雜質 ?最大 | ||||||||||
| Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
| Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
| Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 |
| 用戶如有特殊要求,雙方具體商定 | ||||||||||||
| 標準號 | 抗拉強度,最小最 磅 /英寸2(兆帕) | 屈服強度(0.2%的殘余變形)最小,磅/英寸2?(兆帕) | 伸長率,?最小,%
1英寸(25.4毫米)標距 |
| 棒材,直徑在0.125英寸(3.18毫米)到2.5英寸(63.5毫米) | |||
| RO4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 |
| RO4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 |
| 絲材,直徑在0.012英寸(0.3048毫米)到0.124英寸(3.15毫米) | |||
| 1型和2型 | 18000(125) | …… | 20 |
| 3型和4型 | 28000(195) | …… | 15 |
如有特殊要求,雙方具體商定
Copyright ? 2018-2020 陜西中恒偉創金屬材料有限公司 版權所有 陜ICP備2020018745號-1 技術支持:愛永設計
技術支持:愛永設計
掃一掃咨詢微信客服